ベット
| 就任年 | 1998年〜1999年4月 |
|---|---|
| 名前 | ベット(ロベルト・デ・アルメイダ) |
| 国籍 | ブラジル |
| 生年月日 | 1955年4月5日(70歳) |
| 獲得タイトル |
松本育夫
| 就任年 | 1999年4月〜1999年 |
|---|---|
| 名前 | 松本育夫(まつもと いくお) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1941年11月3日(84歳) |
| 獲得タイトル |
ゼッカ
| 就任年 | 2000年〜2000年5月 |
|---|---|
| 名前 | ゼッカ(ジョゼ・ルイス・フェレイラ・ロドリゲス) |
| 国籍 | ブラジル |
| 生年月日 | 1946年7月6日(79歳) |
| 獲得タイトル |
今井敏明
| 就任年 | 2000年5月〜2000年9月 |
|---|---|
| 名前 | 今井敏明(いまい としあき) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1954年12月29日(71歳) |
| 獲得タイトル |
小林寛
| 就任年 | 2000年9月〜2000年12月 |
|---|---|
| 名前 | 小林寛(こばやし ひろし) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1959年3月17日(66歳) |
| 獲得タイトル |
堀井美晴
| 就任年 | 2001年〜2001年7月 |
|---|---|
| 名前 | 堀井美晴(ほりい よしはる) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1953年3月16日(72歳) |
| 獲得タイトル |
石﨑信弘
| 就任年 | 2001年7月〜2003年 |
|---|---|
| 名前 | 石﨑信弘(いしざき のぶひろ) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1958年3月14日(67歳) |
| 獲得タイトル |
関塚隆
| 就任年 | 2004年〜2008年4月 |
|---|---|
| 名前 | 関塚隆(せきづか たかし) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1960年10月26日(65歳) |
| 獲得タイトル |
高畠勉
| 就任年 | 2008年4月〜2008年12月 |
|---|---|
| 名前 | 高畠勉(たかはた つとむ) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1968年6月16日(57歳) |
| 獲得タイトル |
関塚隆
| 就任年 | 2009年 |
|---|---|
| 名前 | 関塚隆(せきづか たかし) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1960年10月26日(65歳) |
| 獲得タイトル |
高畠勉
| 就任年 | 2010年 |
|---|---|
| 名前 | 高畠勉(たかはた つとむ) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1968年6月16日(57歳) |
| 獲得タイトル |
相馬直樹
| 就任年 | 2011年〜2012年4月 |
|---|---|
| 名前 | 相馬直樹(そうま なおき) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1971年7月19日(54歳) |
| 獲得タイトル |
風間八宏
| 就任年 | 2012年4月〜2016年 |
|---|---|
| 名前 | 風間八宏(かざま やひろ) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1961年10月16日(64歳) |
| 獲得タイトル |
鬼木達
| 就任年 | 2017年〜 |
|---|---|
| 名前 | 鬼木達(おにき とおる) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1974年4月20日(51歳) |
| 獲得タイトル |
以上が川崎フロンターレの歴代監督一覧でした。
