森孝慈
| 就任年 | 1992年~1993年 |
|---|---|
| 名前 | 森孝慈(もり たかじ) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1943年11月24日(82歳) |
| 獲得タイトル |
横山謙三
| 就任年 | 1994年、2000年10月~2000年12月 |
|---|---|
| 名前 | 横山謙三(よこやま けんぞう) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1943年1月21日(83歳) |
| 獲得タイトル |
ホルガー・オジェック
| 就任年 | 1995年~1996年、2007年~2008年3月 |
|---|---|
| 名前 | ホルガー・オジェック |
| 国籍 | ドイツ |
| 生年月日 | 1948年8月31日(77歳) |
| 獲得タイトル |
ホルスト・ケッペル
| 就任年 | 1997年 |
|---|---|
| 名前 | ホルスト・ケッペル |
| 国籍 | ドイツ |
| 生年月日 | 1948年5月17日(77歳) |
| 獲得タイトル |
原博実
| 就任年 | 1998年~1999年8月 |
|---|---|
| 名前 | 原博実(はら ひろみ) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1958年10月19日(67歳) |
| 獲得タイトル |
ア・デモス
| 就任年 | 1999年8月~1999年12月 |
|---|---|
| 名前 | ア・デモス |
| 国籍 | オランダ |
| 生年月日 | 1947年3月27日(78歳) |
| 獲得タイトル |
佐藤長栄
| 就任年 | 1999年12月 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤長栄(さとう ちょうえい) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1951年4月15日(74歳) |
| 獲得タイトル |
吉田靖(総監督)
| 就任年 | 1999年12月 |
|---|---|
| 名前 | 吉田靖(よしだ やすし) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1960年8月9日(65歳) |
| 獲得タイトル |
斉藤和夫
| 就任年 | 2000年 |
|---|---|
| 名前 | 斉藤和夫(さいとう かずお) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1951年7月27日(74歳) |
| 獲得タイトル |
横山謙三(2回目・総監督)
| 就任年 | 2000年10月~2000年12月 |
|---|---|
| 名前 | 横山謙三 |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1951年7月27日(74歳) |
| 獲得タイトル |
チッタ
| 就任年 | 2001年~2001年9月 |
|---|---|
| 名前 | チッタ(ミウトン・ケイロス・ダ・パイション) |
| 国籍 | ブラジル |
| 生年月日 | 1958年4月1日(67歳) |
| 獲得タイトル |
ピッタ
| 就任年 | 2001年9月~2001年12月 |
|---|---|
| 名前 | ピッタ(エジヴァウド・オリヴェイラ・シャヴェス) |
| 国籍 | ブラジル |
| 生年月日 | 1958年8月4日(67歳) |
| 獲得タイトル |
ハンス・オフト
| 就任年 | 2002年~2003年 |
|---|---|
| 名前 | ハンス・オフト |
| 国籍 | オランダ |
| 生年月日 | 1947年6月27日(78歳) |
| 獲得タイトル | ヤマザキナビスコカップ (2003年) |
ギド・ブッフバルト
| 就任年 | 2004年~2006年 |
|---|---|
| 名前 | ギド・ブッフバルト |
| 国籍 | ドイツ |
| 生年月日 | 1961年1月24日(65歳) |
| 獲得タイトル | 2ndステージ優勝(2004年)、天皇杯優勝(2005年・2006年)、FUJI XEROX SUPER CUP(2006年)、Jリーグ年間優勝(2006年) |
ホルガー・オジェック(2回目)
| 就任年 | 1995年~1996年、2007年~2008年3月 |
|---|---|
| 名前 | ホルガー・オジェック |
| 国籍 | ドイツ |
| 生年月日 | 1948年8月31日(77歳) |
| 獲得タイトル | ACL(AFCチャンピオンズリーグ)優勝 (2007年) |
ゲルト・エンゲルス
| 就任年 | 2008年3月16日~2008年12月 |
|---|---|
| 名前 | ゲルト・エンゲルス |
| 国籍 | ドイツ |
| 生年月日 | 1957年4月26日(68歳) |
| 獲得タイトル |
フォルカー・フィンケ
| 就任年 | 2009年~2010年 |
|---|---|
| 名前 | フォルカー・フィンケ |
| 国籍 | ドイツ |
| 生年月日 | 1948年3月24日(77歳) |
| 獲得タイトル |
ゼリコ・ペトロビッチ
| 就任年 | 2011年~2011年10月20日 |
|---|---|
| 名前 | ゼリコ・ペトロビッチ |
| 国籍 | モンテネグロ |
| 生年月日 | 1965年11月13日(60歳) |
| 獲得タイトル |
堀孝史
| 就任年 | 2011年10月20日~2011年12月 |
|---|---|
| 名前 | 堀孝史(ほり たかふみ) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1967年9月10日(58歳) |
| 獲得タイトル |
ミハイロ・ペトロヴィッチ
| 就任年 | 2012年~2017年7月30日 |
|---|---|
| 名前 | ミハイロ・ペトロヴィッチ |
| 国籍 | オーストリア、セルビア(セルビア出身) |
| 生年月日 | 1957年10月18日(68歳) |
| 獲得タイトル |
堀孝史(2回目)
| 就任年 | 2017年7月30日~2018年4月2日 |
|---|---|
| 名前 | 堀孝史 |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1967年9月10日(58歳) |
| 獲得タイトル | ACL(AFCチャンピオンズリーグ)優勝 (2017年) |
大槻毅(暫定監督)
| 就任年 | 2018年4月2日~2018年4月21日 |
|---|---|
| 名前 | 大槻毅(おおつき つよし) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1972年12月1日(53歳) |
| 獲得タイトル |
オズワルド・オリヴェイラ
| 就任年 | 2018年4月22日~2019年5月28日 |
|---|---|
| 名前 | オズワルド・オリヴェイラ(オズワルド・デ・オリヴェイラ・フィーリョ) |
| 国籍 | ブラジル |
| 生年月日 | 1950年12月5日(75歳) |
| 獲得タイトル | 天皇杯優勝(2018年) |
大槻毅(2回目)
| 就任年 | 2019年5月29日~2020年12月 |
|---|---|
| 名前 | 大槻毅(おおつき つよし) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1972年12月1日(53歳) |
| 獲得タイトル |
リカルド・ロドリゲス
| 就任年 | 2021年~2022年 |
|---|---|
| 名前 | リカルド・ロドリゲス |
| 国籍 | スペイン |
| 生年月日 | 1974年4月3日(51歳) |
| 獲得タイトル | 天皇杯優勝(2021年) |
マチェイ・スコルジャ
| 就任年 | 2023年 |
|---|---|
| 名前 | マチェイ・スコルジャ |
| 国籍 | ポーランド |
| 生年月日 | 1972年1月10日(54歳) |
| 獲得タイトル | ACL(AFCチャンピオンズリーグ)2022優勝 (2023年) |
ペア=マティアス・ヘグモ
| 就任年 | 2024年~2024年8月26日 |
|---|---|
| 名前 | ペア=マティアス・ヘグモ |
| 国籍 | ノルウェー |
| 生年月日 | 1959年12月1日(66歳) |
| 獲得タイトル |
池田伸康(暫定監督)
| 就任年 | 2024年8月27日~2024年9月 |
|---|---|
| 名前 | 池田伸康(いけだ のぶやす) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1970年5月18日(55歳) |
| 獲得タイトル |
マチェイ・スコルジャ
| 就任年 | 2024年9月 |
|---|---|
| 名前 | マチェイ・スコルジャ |
| 国籍 | ポーランド |
| 生年月日 | 1972年1月10日(54歳) |
| 獲得タイトル |
以上が浦和レッズの歴代監督一覧でした。
