FC東京の選手の年俸ランキング 2022年版
JリーグのFC東京に所属する選手の年俸・年収を一覧です。
※年俸の金額は推定のものになります。
| 順位 | 選手名 | 推定年俸 |
|---|---|---|
| 1位 | 森重 真人 | 1億円 |
| 2位 | ディエゴ オリヴェイラ | 1億円 |
| 3位 | 永井 謙佑 | 9,000万円 |
| 4位 | 長友 佑都 | 8,000万円 |
| 5位 | 東 慶悟 | 8,000万円 |
| 6位 | アダイウトン | 8,000万円 |
| 7位 | レアンドロ | 8,000万円 |
| 8位 | ヤクブ スウォビィク | 8,000万円 |
| 9位 | 青木 拓矢 | 7,000万円 |
| 10位 | 木本 恭生 | 7,000万円 |
| 11位 | 三田 啓貴 | 5,000万円 |
| 12位 | 髙萩 洋次郎 | 5,000万円 |
| 13位 | 林 彰洋 | 5,000万円 |
| 14位 | 小川 諒也 | 4,000万円 |
| 15位 | 山下 敬大 | 3,000万円 |
| 16位 | 渡邊 凌磨 | 2,500万円 |
| 17位 | エンリケ トレヴィザン | 2,500万円 |
| 18位 | 安部 柊斗 | 2,000万円 |
| 19位 | 波多野 豪 | 1,800万円 |
| 20位 | 児玉 剛 | 1,500万円 |
| 21位 | 内田 宅哉 | 1,200万円 |
| 22位 | 岡崎 慎 | 1,200万円 |
| 23位 | 紺野 和也 | 1,000万円 |
| 24位 | 鈴木 準弥 | 1,000万円 |
| 25位 | 中村 帆高 | 1,000万円 |
| 26位 | 品田 愛斗 | 800万円 |
| 27位 | 平川 怜 | 500万円 |
| 28位 | 蓮川 壮大 | 480万円 |
| 29位 | バングーナガンデ 佳史扶 | 480万円 |
| 30位 | 岡庭 愁人 | 360万円 |
| 31位 | 松木 玖生 | 360万円 |
| 32位 | 安田 虎士朗 | 360万円 |
| 33位 | 寺山 翼 | |
| 34位 | 西堂 久俊 | |
| 35位 | 東 廉太 | |
| 36位 | 梶浦 勇輝 | |
| 37位 | 土肥 幹太 | |
| 38位 | 荒井 悠汰 | |
| 39位 | 小林 将天 |
以上が2022年のFC東京の推定年俸ランキングでした。
