横浜FCの選手の年俸ランキング 2021年版
Jリーグの横浜FCに所属する選手の年俸・年収を一覧です。
※年俸の金額は推定のものになります。
| 順位 | 選手名 | 推定年俸 |
|---|---|---|
| 1位 | 中村 俊輔 | 5,000万円 |
| 2位 | 三浦 知良 | 5,000万円 |
| 3位 | クレーベ | 4,000万円 |
| 4位 | 渡邉 千真 | 4,000万円 |
| 5位 | 小川 慶治朗 | 3,500万円 |
| 6位 | 伊野波 雅彦 | 3,500万円 |
| 7位 | 高橋 秀人 | 3,000万円 |
| 8位 | 伊藤 翔 | 3,000万円 |
| 9位 | 南 雄太 | 2,500万円 |
| 10位 | カルフィン ヨン ア ピン | 2,000万円 |
| 11位 | 田代 真一 | 1,200万円 |
| 12位 | 六反 勇治 | 1,200万円 |
| 13位 | 松浦 拓弥 | 1,000万円 |
| 14位 | 手塚 康平 | 1,000万円 |
| 15位 | ジャーメイン 良 | 800万円 |
| 16位 | マギーニョ | 800万円 |
| 17位 | 武田 英二郎 | 800万円 |
| 18位 | 杉本 竜士 | 800万円 |
| 19位 | 松尾 佑介 | 700万円 |
| 20位 | 袴田 裕太郎 | 600万円 |
| 21位 | 齋藤 功佑 | 600万円 |
| 22位 | 岩武 克弥 | 600万円 |
| 23位 | 猿田 遥己 | 500万円 |
| 24位 | 瀬古 樹 | 500万円 |
| 25位 | 韓 浩康 | 500万円 |
| 26位 | 前嶋 洋太 | 480万円 |
| 27位 | 大内 一生 | 480万円 |
| 28位 | 安永 玲央 | 480万円 |
| 29位 | 高木 友也 | 480万円 |
| 30位 | 中塩 大貴 | 480万円 |
| 31位 | 市川 暉記 | 360万円 |
| 32位 | 古宿 理久 | 360万円 |
| 33位 | 田部井 涼 |
以上が2021年の横浜FCの推定年俸ランキングでした。
