京都サンガF.C.の選手の年俸ランキング 2022年版
Jリーグの京都サンガF.C.に所属する選手の年俸・年収を一覧です。
※年俸の金額は推定のものになります。
| 順位 | 選手名 | 推定年俸 |
|---|---|---|
| 1位 | ピーター ウタカ | 9,000万円 |
| 2位 | マルティノス | 4,000万円 |
| 3位 | 豊川 雄太 | 3,500万円 |
| 4位 | マイケル ウッド | 3,500万円 |
| 5位 | 本多 勇喜 | 3,000万円 |
| 6位 | 山﨑 凌吾 | 2,800万円 |
| 7位 | 宮吉 拓実 | 2,800万円 |
| 8位 | 白井 康介 | 2,500万円 |
| 9位 | 松田 天馬 | 2,500万円 |
| 10位 | 上福元 直人 | 2,500万円 |
| 11位 | メンデス | 2,000万円 |
| 12位 | 武富 孝介 | 2,000万円 |
| 13位 | 武田 将平 | 2,000万円 |
| 14位 | 大前 元紀 | 2,000万円 |
| 15位 | 飯田 貴敬 | 1,800万円 |
| 16位 | 荻原 拓也 | 1,700万円 |
| 17位 | 麻田 将吾 | 1,300万円 |
| 18位 | 若原 智哉 | 1,200万円 |
| 19位 | 金子 大毅 | 1,200万円 |
| 20位 | 荒木 大吾 | 1,000万円 |
| 21位 | 福岡 慎平 | 1,000万円 |
| 22位 | 川﨑 颯太 | 900万円 |
| 23位 | 井上 黎生人 | 900万円 |
| 24位 | イスマイラ | 900万円 |
| 25位 | アピアタウィア 久 | 800万円 |
| 26位 | 三沢 直人 | 800万円 |
| 27位 | 太田 岳志 | 600万円 |
| 28位 | 長井 一真 | 500万円 |
| 29位 | 松原 修平 | 500万円 |
| 30位 | 田中 和樹 | 460万円 |
| 31位 | 山田 楓喜 | 400万円 |
| 32位 | 中野 桂太 | 360万円 |
| 33位 | 平賀 大空 | |
| 34位 | 植田 悠太 | |
| 35位 | 小山 真生 | |
| 36位 | 木村 勇大 |
以上が2022年の京都サンガF.C.の推定年俸ランキングでした。
